{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Ausführung | Bockrolle |
Raddurchmesser (± 3%) [mm] | 160 |
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca. 30% in Abzug gebracht werden [kg (Kraft)] | 135 |
Radbreite [mm] | 40 |
Bauhöhe (± 2) [mm] | 195 |
Plattengröße [mm] | 135 x 110 |
Schraublochentfernung [mm] | 105 x 75 / 105 x 80 |
Schraublochdurchmesser [mm] | 11 |
Ausladung (± 2) [mm] | 0 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 1,9 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 87169090 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.